产品介绍
阿尔法甲基苯乙烯(AMS)
- 常用名
- Prop-1-en-2-ylbenzene
- 别名
- 2-Phenylpropene, Alpha-methyl-styrene, Alpha-methylstyrol
- 分子式
- C9H10
- CAS 号
- 98-83-9
产品概要

AMS是 Alpha Methyl Styrene(阿尔法甲基苯乙烯)的缩写,也被称为异素丙烯基苯,用于聚合多种乙苯烯。
用途
为强化ABS树脂的耐热性而添加的物质,ABS树脂是汽车和电子产品的外部生产原料,也是有保护作用的涂层剂。
特性
销售规格
| 包装单位 (Package) | 180kg / 200ℓ Drum |
|---|---|
| ISO Tank, Bulk | |
| 纯度 (Purity, wt,%) | 99.0 Min. |
| 颜色 (Color, Pt/Co) | 15 Max. |
| 水分 (Water Content,wt.%) | 400 Max. |
|---|---|
| 石炭酸含量 (Phenol Content, ppm) | 20 Max. |
产品属性
| 外观 (Appearance) | Clear, Liquid |
|---|---|
| 分子量 (Molecular Weight) | 118.2 |
| 不挥发物质 (Odor) | Pungent, Aromatic |
| 沸点 (Boiling Point, ℃) | 165.1 (329.2 ℉) |
| 冰点 (Freezing Point, ℃) | -9.8 (14.4 ℉) |
| 燃点 (Flash Point, ℃) | 53.9 (129 ℉) |
| 自燃温度 (Autoignition Temp, ℃) | 573.9 (1,065 ℉) |
| 比重 (Sp. Gr. @20℃) *[H₂O=1] |
0.91 |
| 临界压力 (Critical Pressure, atm) | 33.1 |
|---|---|
| 临界温度 (Critical Temp., ℃) | 383.85 (723 ℉) |
| 蒸发热 (Heat of Vaporization @B.P{BTU/lb}) | 141.2 |
| 比热 (Specific Heat, cal/g/℃) | Vapor : 0.29 |
| Liquid : 0.49 | |
| 表面张力 (Surface Tension @20℃{Dyne/㎝}) |
32.40 |
| 折射率 (Refractive Index @20℃) | 1.53865 |
| 溶解度 (Solubility in Water @20℃) | Negligible |
※ 处理时的注意事项及环境/安全/卫生相关的信息请参考上方的MSDS链接和技术资料室里的相关物质安全资料(MSDS)。
责任部门
| 领域 | 部署 | 地区 | 电话 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业/销售 [出口] | 海外营业1组 | 首尔 | +82-2-6961-3465 | 询问 |
| 营业/销售 [内需] | 营业2组 | 首尔 | +82-2-6961-3457 | 询问 |
| 技术支持 | 质量管理组 (1工厂) | 丽水 | +82-61-688-3863 | 询问 |












